| ISO | Week | Datum | schoolbreed | team x | team y | team z | tem w | TEAM BK | TEAM MH | team hvx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ma 27 jul | |||||||||
| Di 28 jul | ||||||||||
| Wo 29 jul | ||||||||||
| Do 30 jul | ||||||||||
| Vr 31 jul | ||||||||||
| Za 1 aug | ||||||||||
| Zo 2 aug | ||||||||||
| 32 | Ma 3 aug | |||||||||
| Di 4 aug | ||||||||||
| Wo 5 aug | ||||||||||
| Do 6 aug | ||||||||||
| Vr 7 aug | ||||||||||
| Za 8 aug | ||||||||||
| Zo 9 aug | ||||||||||
| 33 | Ma 10 aug | |||||||||
| Di 11 aug | ||||||||||
| Wo 12 aug | ||||||||||
| Do 13 aug | ||||||||||
| Vr 14 aug | ||||||||||
| Za 15 aug | ||||||||||
| Zo 16 aug | ||||||||||
| 34 | 1 | Ma 17 aug | ||||||||
| Di 18 aug | ||||||||||
| Wo 19 aug | ||||||||||
| Do 20 aug | ||||||||||
| Vr 21 aug | ||||||||||
| Za 22 aug | ||||||||||
| Zo 23 aug | ||||||||||
| 35 | 2 | Ma 24 aug | ||||||||
| Di 25 aug | ||||||||||
| Wo 26 aug | ||||||||||
| Do 27 aug | ||||||||||
| Vr 28 aug | ||||||||||
| Za 29 aug | ||||||||||
| Zo 30 aug | ||||||||||
| 36 | 3 | Ma 31 aug | ||||||||
| Di 1 sep | ||||||||||
| Wo 2 sep | 13:00 - 14:00 sdfs 14:00 - 16:00 ZXCZ | hele dag vrij eee 13:00 - 15:00 sdf | ||||||||
| Do 3 sep | ||||||||||
| Vr 4 sep | ||||||||||
| Za 5 sep | ||||||||||
| Zo 6 sep | ||||||||||
| 37 | 4 | Ma 7 sep | ||||||||
| Di 8 sep | ||||||||||
| Wo 9 sep | ||||||||||
| Do 10 sep | ||||||||||
| Vr 11 sep | ||||||||||
| Za 12 sep | ||||||||||
| Zo 13 sep | ||||||||||
| 38 | 5 | Ma 14 sep | hele dag vakantie | |||||||
| Di 15 sep | hele dag vakantie | |||||||||
| Wo 16 sep | hele dag vakantie | |||||||||
| Do 17 sep | hele dag vakantie | |||||||||
| Vr 18 sep | hele dag vakantie | |||||||||
| Za 19 sep | ||||||||||
| Zo 20 sep | ||||||||||
| 39 | 6 | Ma 21 sep | ||||||||
| Di 22 sep | ||||||||||
| Wo 23 sep | ||||||||||
| Do 24 sep | ||||||||||
| Vr 25 sep | ||||||||||
| Za 26 sep | ||||||||||
| Zo 27 sep | ||||||||||
| 40 | 7 | Ma 28 sep | ||||||||
| Di 29 sep | ||||||||||
| Wo 30 sep | ||||||||||
| Do 1 okt | ||||||||||
| Vr 2 okt | ||||||||||
| Za 3 okt | ||||||||||
| Zo 4 okt | ||||||||||
| 41 | 8 | Ma 5 okt | ||||||||
| Di 6 okt | ||||||||||
| Wo 7 okt | ||||||||||
| Do 8 okt | ||||||||||
| Vr 9 okt | ||||||||||
| Za 10 okt | ||||||||||
| Zo 11 okt | ||||||||||
| 42 | 9 | Ma 12 okt | ||||||||
| Di 13 okt | ||||||||||
| Wo 14 okt | ||||||||||
| Do 15 okt | ||||||||||
| Vr 16 okt | ||||||||||
| Za 17 okt | ||||||||||
| Zo 18 okt | ||||||||||
| 43 | 10 | Ma 19 okt | ||||||||
| Di 20 okt | ||||||||||
| Wo 21 okt | ||||||||||
| Do 22 okt | ||||||||||
| Vr 23 okt | ||||||||||
| Za 24 okt | ||||||||||
| Zo 25 okt | ||||||||||
| 44 | 11 | Ma 26 okt | ||||||||
| Di 27 okt | ||||||||||
| Wo 28 okt | ||||||||||
| Do 29 okt | ||||||||||
| Vr 30 okt | ||||||||||
| Za 31 okt | ||||||||||
| Zo 1 nov | ||||||||||
| 45 | 12 | Ma 2 nov | ||||||||
| Di 3 nov | ||||||||||
| Wo 4 nov | ||||||||||
| Do 5 nov | ||||||||||
| Vr 6 nov | ||||||||||
| Za 7 nov | ||||||||||
| Zo 8 nov | ||||||||||
| 46 | 13 | Ma 9 nov | ||||||||
| Di 10 nov | ||||||||||
| Wo 11 nov | ||||||||||
| Do 12 nov | ||||||||||
| Vr 13 nov | ||||||||||
| Za 14 nov | ||||||||||
| Zo 15 nov | ||||||||||
| 47 | 14 | Ma 16 nov | ||||||||
| Di 17 nov | ||||||||||
| Wo 18 nov | ||||||||||
| Do 19 nov | ||||||||||
| Vr 20 nov | ||||||||||
| Za 21 nov | ||||||||||
| Zo 22 nov | ||||||||||
| 48 | 15 | Ma 23 nov | ||||||||
| Di 24 nov | ||||||||||
| Wo 25 nov | ||||||||||
| Do 26 nov | ||||||||||
| Vr 27 nov | ||||||||||
| Za 28 nov | ||||||||||
| Zo 29 nov | ||||||||||
| 49 | 16 | Ma 30 nov | ||||||||
| Di 1 dec | ||||||||||
| Wo 2 dec | ||||||||||
| Do 3 dec | ||||||||||
| Vr 4 dec | ||||||||||
| Za 5 dec | ||||||||||
| Zo 6 dec | ||||||||||
| 50 | 17 | Ma 7 dec | ||||||||
| Di 8 dec | ||||||||||
| Wo 9 dec | ||||||||||
| Do 10 dec | ||||||||||
| Vr 11 dec | ||||||||||
| Za 12 dec | ||||||||||
| Zo 13 dec | ||||||||||
| 51 | 18 | Ma 14 dec | ||||||||
| Di 15 dec | ||||||||||
| Wo 16 dec | ||||||||||
| Do 17 dec | ||||||||||
| Vr 18 dec | ||||||||||
| Za 19 dec | ||||||||||
| Zo 20 dec | ||||||||||
| 52 | 19 | Ma 21 dec | ||||||||
| Di 22 dec | ||||||||||
| Wo 23 dec | ||||||||||
| Do 24 dec | ||||||||||
| Vr 25 dec | ||||||||||
| Za 26 dec | ||||||||||
| Zo 27 dec | ||||||||||
| 53 | 20 | Ma 28 dec | ||||||||
| Di 29 dec | ||||||||||
| Wo 30 dec | ||||||||||
| Do 31 dec | ||||||||||
| Vr 1 jan | ||||||||||
| Za 2 jan | ||||||||||
| Zo 3 jan | ||||||||||
| 01 | 21 | Ma 4 jan | ||||||||
| Di 5 jan | ||||||||||
| Wo 6 jan | ||||||||||
| Do 7 jan | ||||||||||
| Vr 8 jan | ||||||||||
| Za 9 jan | ||||||||||
| Zo 10 jan | ||||||||||
| 02 | 22 | Ma 11 jan | ||||||||
| Di 12 jan | ||||||||||
| Wo 13 jan | ||||||||||
| Do 14 jan | ||||||||||
| Vr 15 jan | ||||||||||
| Za 16 jan | ||||||||||
| Zo 17 jan | ||||||||||
| 03 | 23 | Ma 18 jan | ||||||||
| Di 19 jan | ||||||||||
| Wo 20 jan | ||||||||||
| Do 21 jan | ||||||||||
| Vr 22 jan | ||||||||||
| Za 23 jan | ||||||||||
| Zo 24 jan | ||||||||||
| 04 | 24 | Ma 25 jan | ||||||||
| Di 26 jan | ||||||||||
| Wo 27 jan | ||||||||||
| Do 28 jan | ||||||||||
| Vr 29 jan | ||||||||||
| Za 30 jan | ||||||||||
| Zo 31 jan | ||||||||||
| 05 | 25 | Ma 1 feb | ||||||||
| Di 2 feb | ||||||||||
| Wo 3 feb | ||||||||||
| Do 4 feb | ||||||||||
| Vr 5 feb | ||||||||||
| Za 6 feb | ||||||||||
| Zo 7 feb | ||||||||||
| 06 | 26 | Ma 8 feb | ||||||||
| Di 9 feb | ||||||||||
| Wo 10 feb | ||||||||||
| Do 11 feb | ||||||||||
| Vr 12 feb | ||||||||||
| Za 13 feb | ||||||||||
| Zo 14 feb | ||||||||||
| 07 | 27 | Ma 15 feb | ||||||||
| Di 16 feb | ||||||||||
| Wo 17 feb | ||||||||||
| Do 18 feb | ||||||||||
| Vr 19 feb | ||||||||||
| Za 20 feb | ||||||||||
| Zo 21 feb | ||||||||||
| 08 | 28 | Ma 22 feb | ||||||||
| Di 23 feb | ||||||||||
| Wo 24 feb | ||||||||||
| Do 25 feb | ||||||||||
| Vr 26 feb | ||||||||||
| Za 27 feb | ||||||||||
| Zo 28 feb | ||||||||||
| 09 | 29 | Ma 1 mrt | ||||||||
| Di 2 mrt | ||||||||||
| Wo 3 mrt | ||||||||||
| Do 4 mrt | ||||||||||
| Vr 5 mrt | ||||||||||
| Za 6 mrt | ||||||||||
| Zo 7 mrt | ||||||||||
| 10 | 30 | Ma 8 mrt | ||||||||
| Di 9 mrt | ||||||||||
| Wo 10 mrt | ||||||||||
| Do 11 mrt | ||||||||||
| Vr 12 mrt | ||||||||||
| Za 13 mrt | ||||||||||
| Zo 14 mrt | ||||||||||
| 11 | 31 | Ma 15 mrt | ||||||||
| Di 16 mrt | ||||||||||
| Wo 17 mrt | ||||||||||
| Do 18 mrt | ||||||||||
| Vr 19 mrt | ||||||||||
| Za 20 mrt | ||||||||||
| Zo 21 mrt | ||||||||||
| 12 | 32 | Ma 22 mrt | ||||||||
| Di 23 mrt | ||||||||||
| Wo 24 mrt | ||||||||||
| Do 25 mrt | ||||||||||
| Vr 26 mrt | ||||||||||
| Za 27 mrt | ||||||||||
| Zo 28 mrt | ||||||||||
| 13 | 33 | Ma 29 mrt | ||||||||
| Di 30 mrt | ||||||||||
| Wo 31 mrt | ||||||||||
| Do 1 apr | ||||||||||
| Vr 2 apr | ||||||||||
| Za 3 apr | ||||||||||
| Zo 4 apr | ||||||||||
| 14 | 34 | Ma 5 apr | ||||||||
| Di 6 apr | ||||||||||
| Wo 7 apr | ||||||||||
| Do 8 apr | ||||||||||
| Vr 9 apr | ||||||||||
| Za 10 apr | ||||||||||
| Zo 11 apr | ||||||||||
| 15 | 35 | Ma 12 apr | ||||||||
| Di 13 apr | ||||||||||
| Wo 14 apr | ||||||||||
| Do 15 apr | ||||||||||
| Vr 16 apr | ||||||||||
| Za 17 apr | ||||||||||
| Zo 18 apr | ||||||||||
| 16 | 36 | Ma 19 apr | ||||||||
| Di 20 apr | ||||||||||
| Wo 21 apr | ||||||||||
| Do 22 apr | ||||||||||
| Vr 23 apr | ||||||||||
| Za 24 apr | ||||||||||
| Zo 25 apr | ||||||||||
| 17 | 37 | Ma 26 apr | ||||||||
| Di 27 apr | ||||||||||
| Wo 28 apr | ||||||||||
| Do 29 apr | ||||||||||
| Vr 30 apr | ||||||||||
| Za 1 mei | ||||||||||
| Zo 2 mei | ||||||||||
| 18 | 38 | Ma 3 mei | ||||||||
| Di 4 mei | ||||||||||
| Wo 5 mei | ||||||||||
| Do 6 mei | ||||||||||
| Vr 7 mei | ||||||||||
| Za 8 mei | ||||||||||
| Zo 9 mei | ||||||||||
| 19 | 39 | Ma 10 mei | ||||||||
| Di 11 mei | ||||||||||
| Wo 12 mei | ||||||||||
| Do 13 mei | ||||||||||
| Vr 14 mei | ||||||||||
| Za 15 mei | ||||||||||
| Zo 16 mei | ||||||||||
| 20 | 40 | Ma 17 mei | ||||||||
| Di 18 mei | ||||||||||
| Wo 19 mei | ||||||||||
| Do 20 mei | ||||||||||
| Vr 21 mei | ||||||||||
| Za 22 mei | ||||||||||
| Zo 23 mei | ||||||||||
| 21 | 41 | Ma 24 mei | ||||||||
| Di 25 mei | ||||||||||
| Wo 26 mei | ||||||||||
| Do 27 mei | ||||||||||
| Vr 28 mei | ||||||||||
| Za 29 mei | ||||||||||
| Zo 30 mei | ||||||||||
| 22 | 42 | Ma 31 mei | ||||||||
| Di 1 jun | ||||||||||
| Wo 2 jun | ||||||||||
| Do 3 jun | ||||||||||
| Vr 4 jun | ||||||||||
| Za 5 jun | ||||||||||
| Zo 6 jun | ||||||||||
| 23 | 43 | Ma 7 jun | ||||||||
| Di 8 jun | ||||||||||
| Wo 9 jun | ||||||||||
| Do 10 jun | ||||||||||
| Vr 11 jun | ||||||||||
| Za 12 jun | ||||||||||
| Zo 13 jun | ||||||||||
| 24 | 44 | Ma 14 jun | ||||||||
| Di 15 jun | ||||||||||
| Wo 16 jun | ||||||||||
| Do 17 jun | ||||||||||
| Vr 18 jun | ||||||||||
| Za 19 jun | ||||||||||
| Zo 20 jun | ||||||||||
| 25 | 45 | Ma 21 jun | ||||||||
| Di 22 jun | ||||||||||
| Wo 23 jun | ||||||||||
| Do 24 jun | ||||||||||
| Vr 25 jun | ||||||||||
| Za 26 jun | ||||||||||
| Zo 27 jun | ||||||||||
| 26 | 46 | Ma 28 jun | ||||||||
| Di 29 jun | ||||||||||
| Wo 30 jun | ||||||||||
| Do 1 jul | ||||||||||
| Vr 2 jul | ||||||||||
| Za 3 jul | ||||||||||
| Zo 4 jul | ||||||||||
| 27 | 47 | Ma 5 jul | ||||||||
| Di 6 jul | ||||||||||
| Wo 7 jul | ||||||||||
| Do 8 jul | ||||||||||
| Vr 9 jul | ||||||||||
| Za 10 jul | ||||||||||
| Zo 11 jul | ||||||||||
| 28 | 48 | Ma 12 jul | ||||||||
| Di 13 jul | ||||||||||
| Wo 14 jul | ||||||||||
| Do 15 jul | ||||||||||
| Vr 16 jul | ||||||||||
| Za 17 jul | ||||||||||
| Zo 18 jul | ||||||||||
| 29 | 49 | Ma 19 jul | ||||||||
| Di 20 jul | ||||||||||
| Wo 21 jul | ||||||||||
| Do 22 jul | ||||||||||
| Vr 23 jul | ||||||||||
| Za 24 jul | ||||||||||
| Zo 25 jul | ||||||||||
| 30 | 50 | Ma 26 jul | ||||||||
| Di 27 jul | ||||||||||
| Wo 28 jul | ||||||||||
| Do 29 jul | ||||||||||
| Vr 30 jul | ||||||||||
| Za 31 jul | ||||||||||
| Zo 1 aug |
Het agendajaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli; de weken zijn volledig, dus de gedempte dagen aan begin en eind vallen buiten het jaar. De weeknummering begint op 1 in ISO-week 34 (in te stellen via Beheer > Agendajaren); de weken daarvoor krijgen geen nummer. Klik op een afspraak om die te wijzigen.