| ISO | Week | Datum | schoolbreed | TEAM BK | TEAM MH | team hvx | team w | team x | team y | team z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ma 31 jul | |||||||||
| Di 1 aug | ||||||||||
| Wo 2 aug | ||||||||||
| Do 3 aug | ||||||||||
| Vr 4 aug | ||||||||||
| Za 5 aug | ||||||||||
| Zo 6 aug | ||||||||||
| 32 | Ma 7 aug | |||||||||
| Di 8 aug | ||||||||||
| Wo 9 aug | ||||||||||
| Do 10 aug | ||||||||||
| Vr 11 aug | ||||||||||
| Za 12 aug | ||||||||||
| Zo 13 aug | ||||||||||
| 33 | 1 | Ma 14 aug | ||||||||
| Di 15 aug | ||||||||||
| Wo 16 aug | ||||||||||
| Do 17 aug | ||||||||||
| Vr 18 aug | ||||||||||
| Za 19 aug | ||||||||||
| Zo 20 aug | ||||||||||
| 34 | 2 | Ma 21 aug | ||||||||
| Di 22 aug | ||||||||||
| Wo 23 aug | ||||||||||
| Do 24 aug | ||||||||||
| Vr 25 aug | ||||||||||
| Za 26 aug | ||||||||||
| Zo 27 aug | ||||||||||
| 35 | 3 | Ma 28 aug | ||||||||
| Di 29 aug | ||||||||||
| Wo 30 aug | ||||||||||
| Do 31 aug | ||||||||||
| Vr 1 sep | ||||||||||
| Za 2 sep | ||||||||||
| Zo 3 sep | ||||||||||
| 36 | 4 | Ma 4 sep | ||||||||
| Di 5 sep | ||||||||||
| Wo 6 sep | ||||||||||
| Do 7 sep | ||||||||||
| Vr 8 sep | ||||||||||
| Za 9 sep | ||||||||||
| Zo 10 sep | ||||||||||
| 37 | 5 | Ma 11 sep | ||||||||
| Di 12 sep | ||||||||||
| Wo 13 sep | ||||||||||
| Do 14 sep | ||||||||||
| Vr 15 sep | ||||||||||
| Za 16 sep | ||||||||||
| Zo 17 sep | ||||||||||
| 38 | 6 | Ma 18 sep | ||||||||
| Di 19 sep | ||||||||||
| Wo 20 sep | ||||||||||
| Do 21 sep | ||||||||||
| Vr 22 sep | ||||||||||
| Za 23 sep | ||||||||||
| Zo 24 sep | ||||||||||
| 39 | 7 | Ma 25 sep | ||||||||
| Di 26 sep | ||||||||||
| Wo 27 sep | ||||||||||
| Do 28 sep | ||||||||||
| Vr 29 sep | ||||||||||
| Za 30 sep | ||||||||||
| Zo 1 okt | ||||||||||
| 40 | 8 | Ma 2 okt | ||||||||
| Di 3 okt | ||||||||||
| Wo 4 okt | ||||||||||
| Do 5 okt | ||||||||||
| Vr 6 okt | ||||||||||
| Za 7 okt | ||||||||||
| Zo 8 okt | ||||||||||
| 41 | 9 | Ma 9 okt | ||||||||
| Di 10 okt | ||||||||||
| Wo 11 okt | ||||||||||
| Do 12 okt | ||||||||||
| Vr 13 okt | ||||||||||
| Za 14 okt | ||||||||||
| Zo 15 okt | ||||||||||
| 42 | 10 | Ma 16 okt | ||||||||
| Di 17 okt | ||||||||||
| Wo 18 okt | ||||||||||
| Do 19 okt | ||||||||||
| Vr 20 okt | ||||||||||
| Za 21 okt | ||||||||||
| Zo 22 okt | ||||||||||
| 43 | 11 | Ma 23 okt | ||||||||
| Di 24 okt | ||||||||||
| Wo 25 okt | ||||||||||
| Do 26 okt | ||||||||||
| Vr 27 okt | ||||||||||
| Za 28 okt | ||||||||||
| Zo 29 okt | ||||||||||
| 44 | 12 | Ma 30 okt | ||||||||
| Di 31 okt | ||||||||||
| Wo 1 nov | ||||||||||
| Do 2 nov | ||||||||||
| Vr 3 nov | ||||||||||
| Za 4 nov | ||||||||||
| Zo 5 nov | ||||||||||
| 45 | 13 | Ma 6 nov | ||||||||
| Di 7 nov | ||||||||||
| Wo 8 nov | ||||||||||
| Do 9 nov | ||||||||||
| Vr 10 nov | ||||||||||
| Za 11 nov | ||||||||||
| Zo 12 nov | ||||||||||
| 46 | 14 | Ma 13 nov | ||||||||
| Di 14 nov | ||||||||||
| Wo 15 nov | ||||||||||
| Do 16 nov | ||||||||||
| Vr 17 nov | ||||||||||
| Za 18 nov | ||||||||||
| Zo 19 nov | ||||||||||
| 47 | 15 | Ma 20 nov | ||||||||
| Di 21 nov | ||||||||||
| Wo 22 nov | ||||||||||
| Do 23 nov | ||||||||||
| Vr 24 nov | ||||||||||
| Za 25 nov | ||||||||||
| Zo 26 nov | ||||||||||
| 48 | 16 | Ma 27 nov | ||||||||
| Di 28 nov | ||||||||||
| Wo 29 nov | ||||||||||
| Do 30 nov | ||||||||||
| Vr 1 dec | ||||||||||
| Za 2 dec | ||||||||||
| Zo 3 dec | ||||||||||
| 49 | 17 | Ma 4 dec | ||||||||
| Di 5 dec | ||||||||||
| Wo 6 dec | ||||||||||
| Do 7 dec | ||||||||||
| Vr 8 dec | ||||||||||
| Za 9 dec | ||||||||||
| Zo 10 dec | ||||||||||
| 50 | 18 | Ma 11 dec | ||||||||
| Di 12 dec | ||||||||||
| Wo 13 dec | ||||||||||
| Do 14 dec | ||||||||||
| Vr 15 dec | ||||||||||
| Za 16 dec | ||||||||||
| Zo 17 dec | ||||||||||
| 51 | 19 | Ma 18 dec | ||||||||
| Di 19 dec | ||||||||||
| Wo 20 dec | ||||||||||
| Do 21 dec | ||||||||||
| Vr 22 dec | ||||||||||
| Za 23 dec | ||||||||||
| Zo 24 dec | ||||||||||
| 52 | 20 | Ma 25 dec | ||||||||
| Di 26 dec | ||||||||||
| Wo 27 dec | ||||||||||
| Do 28 dec | ||||||||||
| Vr 29 dec | ||||||||||
| Za 30 dec | ||||||||||
| Zo 31 dec | ||||||||||
| 01 | 21 | Ma 1 jan | ||||||||
| Di 2 jan | ||||||||||
| Wo 3 jan | ||||||||||
| Do 4 jan | ||||||||||
| Vr 5 jan | ||||||||||
| Za 6 jan | ||||||||||
| Zo 7 jan | ||||||||||
| 02 | 22 | Ma 8 jan | ||||||||
| Di 9 jan | ||||||||||
| Wo 10 jan | ||||||||||
| Do 11 jan | ||||||||||
| Vr 12 jan | ||||||||||
| Za 13 jan | ||||||||||
| Zo 14 jan | ||||||||||
| 03 | 23 | Ma 15 jan | ||||||||
| Di 16 jan | ||||||||||
| Wo 17 jan | ||||||||||
| Do 18 jan | ||||||||||
| Vr 19 jan | ||||||||||
| Za 20 jan | ||||||||||
| Zo 21 jan | ||||||||||
| 04 | 24 | Ma 22 jan | ||||||||
| Di 23 jan | ||||||||||
| Wo 24 jan | ||||||||||
| Do 25 jan | ||||||||||
| Vr 26 jan | ||||||||||
| Za 27 jan | ||||||||||
| Zo 28 jan | ||||||||||
| 05 | 25 | Ma 29 jan | ||||||||
| Di 30 jan | ||||||||||
| Wo 31 jan | ||||||||||
| Do 1 feb | ||||||||||
| Vr 2 feb | ||||||||||
| Za 3 feb | ||||||||||
| Zo 4 feb | ||||||||||
| 06 | 26 | Ma 5 feb | ||||||||
| Di 6 feb | ||||||||||
| Wo 7 feb | ||||||||||
| Do 8 feb | ||||||||||
| Vr 9 feb | ||||||||||
| Za 10 feb | ||||||||||
| Zo 11 feb | ||||||||||
| 07 | 27 | Ma 12 feb | ||||||||
| Di 13 feb | ||||||||||
| Wo 14 feb | ||||||||||
| Do 15 feb | ||||||||||
| Vr 16 feb | ||||||||||
| Za 17 feb | ||||||||||
| Zo 18 feb | ||||||||||
| 08 | 28 | Ma 19 feb | ||||||||
| Di 20 feb | ||||||||||
| Wo 21 feb | ||||||||||
| Do 22 feb | ||||||||||
| Vr 23 feb | ||||||||||
| Za 24 feb | ||||||||||
| Zo 25 feb | ||||||||||
| 09 | 29 | Ma 26 feb | ||||||||
| Di 27 feb | ||||||||||
| Wo 28 feb | ||||||||||
| Do 29 feb | ||||||||||
| Vr 1 mrt | ||||||||||
| Za 2 mrt | ||||||||||
| Zo 3 mrt | ||||||||||
| 10 | 30 | Ma 4 mrt | ||||||||
| Di 5 mrt | ||||||||||
| Wo 6 mrt | ||||||||||
| Do 7 mrt | ||||||||||
| Vr 8 mrt | ||||||||||
| Za 9 mrt | ||||||||||
| Zo 10 mrt | ||||||||||
| 11 | 31 | Ma 11 mrt | ||||||||
| Di 12 mrt | ||||||||||
| Wo 13 mrt | ||||||||||
| Do 14 mrt | ||||||||||
| Vr 15 mrt | ||||||||||
| Za 16 mrt | ||||||||||
| Zo 17 mrt | ||||||||||
| 12 | 32 | Ma 18 mrt | ||||||||
| Di 19 mrt | ||||||||||
| Wo 20 mrt | ||||||||||
| Do 21 mrt | ||||||||||
| Vr 22 mrt | ||||||||||
| Za 23 mrt | ||||||||||
| Zo 24 mrt | ||||||||||
| 13 | 33 | Ma 25 mrt | ||||||||
| Di 26 mrt | ||||||||||
| Wo 27 mrt | ||||||||||
| Do 28 mrt | ||||||||||
| Vr 29 mrt | ||||||||||
| Za 30 mrt | ||||||||||
| Zo 31 mrt | ||||||||||
| 14 | 34 | Ma 1 apr | ||||||||
| Di 2 apr | ||||||||||
| Wo 3 apr | ||||||||||
| Do 4 apr | ||||||||||
| Vr 5 apr | ||||||||||
| Za 6 apr | ||||||||||
| Zo 7 apr | ||||||||||
| 15 | 35 | Ma 8 apr | ||||||||
| Di 9 apr | ||||||||||
| Wo 10 apr | ||||||||||
| Do 11 apr | ||||||||||
| Vr 12 apr | ||||||||||
| Za 13 apr | ||||||||||
| Zo 14 apr | ||||||||||
| 16 | 36 | Ma 15 apr | ||||||||
| Di 16 apr | ||||||||||
| Wo 17 apr | ||||||||||
| Do 18 apr | ||||||||||
| Vr 19 apr | ||||||||||
| Za 20 apr | ||||||||||
| Zo 21 apr | ||||||||||
| 17 | 37 | Ma 22 apr | ||||||||
| Di 23 apr | ||||||||||
| Wo 24 apr | ||||||||||
| Do 25 apr | ||||||||||
| Vr 26 apr | ||||||||||
| Za 27 apr | ||||||||||
| Zo 28 apr | ||||||||||
| 18 | 38 | Ma 29 apr | ||||||||
| Di 30 apr | ||||||||||
| Wo 1 mei | ||||||||||
| Do 2 mei | ||||||||||
| Vr 3 mei | ||||||||||
| Za 4 mei | ||||||||||
| Zo 5 mei | ||||||||||
| 19 | 39 | Ma 6 mei | ||||||||
| Di 7 mei | ||||||||||
| Wo 8 mei | ||||||||||
| Do 9 mei | ||||||||||
| Vr 10 mei | ||||||||||
| Za 11 mei | ||||||||||
| Zo 12 mei | ||||||||||
| 20 | 40 | Ma 13 mei | ||||||||
| Di 14 mei | ||||||||||
| Wo 15 mei | ||||||||||
| Do 16 mei | ||||||||||
| Vr 17 mei | ||||||||||
| Za 18 mei | ||||||||||
| Zo 19 mei | ||||||||||
| 21 | 41 | Ma 20 mei | ||||||||
| Di 21 mei | ||||||||||
| Wo 22 mei | ||||||||||
| Do 23 mei | ||||||||||
| Vr 24 mei | ||||||||||
| Za 25 mei | ||||||||||
| Zo 26 mei | ||||||||||
| 22 | 42 | Ma 27 mei | ||||||||
| Di 28 mei | ||||||||||
| Wo 29 mei | ||||||||||
| Do 30 mei | ||||||||||
| Vr 31 mei | ||||||||||
| Za 1 jun | ||||||||||
| Zo 2 jun | ||||||||||
| 23 | 43 | Ma 3 jun | ||||||||
| Di 4 jun | ||||||||||
| Wo 5 jun | ||||||||||
| Do 6 jun | ||||||||||
| Vr 7 jun | ||||||||||
| Za 8 jun | ||||||||||
| Zo 9 jun | ||||||||||
| 24 | 44 | Ma 10 jun | ||||||||
| Di 11 jun | ||||||||||
| Wo 12 jun | ||||||||||
| Do 13 jun | ||||||||||
| Vr 14 jun | ||||||||||
| Za 15 jun | ||||||||||
| Zo 16 jun | ||||||||||
| 25 | 45 | Ma 17 jun | ||||||||
| Di 18 jun | ||||||||||
| Wo 19 jun | ||||||||||
| Do 20 jun | ||||||||||
| Vr 21 jun | ||||||||||
| Za 22 jun | ||||||||||
| Zo 23 jun | ||||||||||
| 26 | 46 | Ma 24 jun | ||||||||
| Di 25 jun | ||||||||||
| Wo 26 jun | ||||||||||
| Do 27 jun | ||||||||||
| Vr 28 jun | ||||||||||
| Za 29 jun | ||||||||||
| Zo 30 jun | ||||||||||
| 27 | 47 | Ma 1 jul | ||||||||
| Di 2 jul | ||||||||||
| Wo 3 jul | ||||||||||
| Do 4 jul | ||||||||||
| Vr 5 jul | ||||||||||
| Za 6 jul | ||||||||||
| Zo 7 jul | ||||||||||
| 28 | 48 | Ma 8 jul | ||||||||
| Di 9 jul | ||||||||||
| Wo 10 jul | ||||||||||
| Do 11 jul | ||||||||||
| Vr 12 jul | ||||||||||
| Za 13 jul | ||||||||||
| Zo 14 jul | ||||||||||
| 29 | 49 | Ma 15 jul | ||||||||
| Di 16 jul | ||||||||||
| Wo 17 jul | ||||||||||
| Do 18 jul | ||||||||||
| Vr 19 jul | ||||||||||
| Za 20 jul | ||||||||||
| Zo 21 jul | ||||||||||
| 30 | 50 | Ma 22 jul | ||||||||
| Di 23 jul | ||||||||||
| Wo 24 jul | ||||||||||
| Do 25 jul | ||||||||||
| Vr 26 jul | ||||||||||
| Za 27 jul | ||||||||||
| Zo 28 jul | ||||||||||
| 31 | 51 | Ma 29 jul | ||||||||
| Di 30 jul | ||||||||||
| Wo 31 jul | ||||||||||
| Do 1 aug | ||||||||||
| Vr 2 aug | ||||||||||
| Za 3 aug | ||||||||||
| Zo 4 aug |
Het agendajaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli; de weken zijn volledig, dus de gedempte dagen aan begin en eind vallen buiten het jaar. De weeknummering begint op 1 in ISO-week 33 (in te stellen via Beheer > Agendajaren); de weken daarvoor krijgen geen nummer. Klik op een afspraak om die te wijzigen.