| ISO | Week | Datum | schoolbreed | TEAM BK | TEAM MH | team hvx | team w | team x | team y | team z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ma 1 aug | |||||||||
| Di 2 aug | ||||||||||
| Wo 3 aug | ||||||||||
| Do 4 aug | ||||||||||
| Vr 5 aug | ||||||||||
| Za 6 aug | ||||||||||
| Zo 7 aug | ||||||||||
| 32 | Ma 8 aug | |||||||||
| Di 9 aug | ||||||||||
| Wo 10 aug | ||||||||||
| Do 11 aug | ||||||||||
| Vr 12 aug | ||||||||||
| Za 13 aug | ||||||||||
| Zo 14 aug | ||||||||||
| 33 | 1 | Ma 15 aug | ||||||||
| Di 16 aug | ||||||||||
| Wo 17 aug | ||||||||||
| Do 18 aug | ||||||||||
| Vr 19 aug | ||||||||||
| Za 20 aug | ||||||||||
| Zo 21 aug | ||||||||||
| 34 | 2 | Ma 22 aug | ||||||||
| Di 23 aug | ||||||||||
| Wo 24 aug | ||||||||||
| Do 25 aug | ||||||||||
| Vr 26 aug | ||||||||||
| Za 27 aug | ||||||||||
| Zo 28 aug | ||||||||||
| 35 | 3 | Ma 29 aug | ||||||||
| Di 30 aug | ||||||||||
| Wo 31 aug | ||||||||||
| Do 1 sep | ||||||||||
| Vr 2 sep | ||||||||||
| Za 3 sep | ||||||||||
| Zo 4 sep | ||||||||||
| 36 | 4 | Ma 5 sep | ||||||||
| Di 6 sep | ||||||||||
| Wo 7 sep | ||||||||||
| Do 8 sep | ||||||||||
| Vr 9 sep | ||||||||||
| Za 10 sep | ||||||||||
| Zo 11 sep | ||||||||||
| 37 | 5 | Ma 12 sep | ||||||||
| Di 13 sep | ||||||||||
| Wo 14 sep | ||||||||||
| Do 15 sep | ||||||||||
| Vr 16 sep | ||||||||||
| Za 17 sep | ||||||||||
| Zo 18 sep | ||||||||||
| 38 | 6 | Ma 19 sep | ||||||||
| Di 20 sep | ||||||||||
| Wo 21 sep | ||||||||||
| Do 22 sep | ||||||||||
| Vr 23 sep | ||||||||||
| Za 24 sep | ||||||||||
| Zo 25 sep | ||||||||||
| 39 | 7 | Ma 26 sep | ||||||||
| Di 27 sep | ||||||||||
| Wo 28 sep | ||||||||||
| Do 29 sep | ||||||||||
| Vr 30 sep | ||||||||||
| Za 1 okt | ||||||||||
| Zo 2 okt | ||||||||||
| 40 | 8 | Ma 3 okt | ||||||||
| Di 4 okt | ||||||||||
| Wo 5 okt | ||||||||||
| Do 6 okt | ||||||||||
| Vr 7 okt | ||||||||||
| Za 8 okt | ||||||||||
| Zo 9 okt | ||||||||||
| 41 | 9 | Ma 10 okt | ||||||||
| Di 11 okt | ||||||||||
| Wo 12 okt | ||||||||||
| Do 13 okt | ||||||||||
| Vr 14 okt | ||||||||||
| Za 15 okt | ||||||||||
| Zo 16 okt | ||||||||||
| 42 | 10 | Ma 17 okt | ||||||||
| Di 18 okt | ||||||||||
| Wo 19 okt | ||||||||||
| Do 20 okt | ||||||||||
| Vr 21 okt | ||||||||||
| Za 22 okt | ||||||||||
| Zo 23 okt | ||||||||||
| 43 | 11 | Ma 24 okt | ||||||||
| Di 25 okt | ||||||||||
| Wo 26 okt | ||||||||||
| Do 27 okt | ||||||||||
| Vr 28 okt | ||||||||||
| Za 29 okt | ||||||||||
| Zo 30 okt | ||||||||||
| 44 | 12 | Ma 31 okt | ||||||||
| Di 1 nov | ||||||||||
| Wo 2 nov | ||||||||||
| Do 3 nov | ||||||||||
| Vr 4 nov | ||||||||||
| Za 5 nov | ||||||||||
| Zo 6 nov | ||||||||||
| 45 | 13 | Ma 7 nov | ||||||||
| Di 8 nov | ||||||||||
| Wo 9 nov | ||||||||||
| Do 10 nov | ||||||||||
| Vr 11 nov | ||||||||||
| Za 12 nov | ||||||||||
| Zo 13 nov | ||||||||||
| 46 | 14 | Ma 14 nov | ||||||||
| Di 15 nov | ||||||||||
| Wo 16 nov | ||||||||||
| Do 17 nov | ||||||||||
| Vr 18 nov | ||||||||||
| Za 19 nov | ||||||||||
| Zo 20 nov | ||||||||||
| 47 | 15 | Ma 21 nov | ||||||||
| Di 22 nov | ||||||||||
| Wo 23 nov | ||||||||||
| Do 24 nov | ||||||||||
| Vr 25 nov | ||||||||||
| Za 26 nov | ||||||||||
| Zo 27 nov | ||||||||||
| 48 | 16 | Ma 28 nov | ||||||||
| Di 29 nov | ||||||||||
| Wo 30 nov | ||||||||||
| Do 1 dec | ||||||||||
| Vr 2 dec | ||||||||||
| Za 3 dec | ||||||||||
| Zo 4 dec | ||||||||||
| 49 | 17 | Ma 5 dec | ||||||||
| Di 6 dec | ||||||||||
| Wo 7 dec | ||||||||||
| Do 8 dec | ||||||||||
| Vr 9 dec | ||||||||||
| Za 10 dec | ||||||||||
| Zo 11 dec | ||||||||||
| 50 | 18 | Ma 12 dec | ||||||||
| Di 13 dec | ||||||||||
| Wo 14 dec | ||||||||||
| Do 15 dec | ||||||||||
| Vr 16 dec | ||||||||||
| Za 17 dec | ||||||||||
| Zo 18 dec | ||||||||||
| 51 | 19 | Ma 19 dec | ||||||||
| Di 20 dec | ||||||||||
| Wo 21 dec | ||||||||||
| Do 22 dec | ||||||||||
| Vr 23 dec | ||||||||||
| Za 24 dec | ||||||||||
| Zo 25 dec | ||||||||||
| 52 | 20 | Ma 26 dec | ||||||||
| Di 27 dec | ||||||||||
| Wo 28 dec | ||||||||||
| Do 29 dec | ||||||||||
| Vr 30 dec | ||||||||||
| Za 31 dec | ||||||||||
| Zo 1 jan | ||||||||||
| 01 | 21 | Ma 2 jan | ||||||||
| Di 3 jan | ||||||||||
| Wo 4 jan | ||||||||||
| Do 5 jan | ||||||||||
| Vr 6 jan | ||||||||||
| Za 7 jan | ||||||||||
| Zo 8 jan | ||||||||||
| 02 | 22 | Ma 9 jan | ||||||||
| Di 10 jan | ||||||||||
| Wo 11 jan | ||||||||||
| Do 12 jan | ||||||||||
| Vr 13 jan | ||||||||||
| Za 14 jan | ||||||||||
| Zo 15 jan | ||||||||||
| 03 | 23 | Ma 16 jan | ||||||||
| Di 17 jan | ||||||||||
| Wo 18 jan | ||||||||||
| Do 19 jan | ||||||||||
| Vr 20 jan | ||||||||||
| Za 21 jan | ||||||||||
| Zo 22 jan | ||||||||||
| 04 | 24 | Ma 23 jan | ||||||||
| Di 24 jan | ||||||||||
| Wo 25 jan | ||||||||||
| Do 26 jan | ||||||||||
| Vr 27 jan | ||||||||||
| Za 28 jan | ||||||||||
| Zo 29 jan | ||||||||||
| 05 | 25 | Ma 30 jan | ||||||||
| Di 31 jan | ||||||||||
| Wo 1 feb | ||||||||||
| Do 2 feb | ||||||||||
| Vr 3 feb | ||||||||||
| Za 4 feb | ||||||||||
| Zo 5 feb | ||||||||||
| 06 | 26 | Ma 6 feb | ||||||||
| Di 7 feb | ||||||||||
| Wo 8 feb | ||||||||||
| Do 9 feb | ||||||||||
| Vr 10 feb | ||||||||||
| Za 11 feb | ||||||||||
| Zo 12 feb | ||||||||||
| 07 | 27 | Ma 13 feb | ||||||||
| Di 14 feb | ||||||||||
| Wo 15 feb | ||||||||||
| Do 16 feb | ||||||||||
| Vr 17 feb | ||||||||||
| Za 18 feb | ||||||||||
| Zo 19 feb | ||||||||||
| 08 | 28 | Ma 20 feb | ||||||||
| Di 21 feb | ||||||||||
| Wo 22 feb | ||||||||||
| Do 23 feb | ||||||||||
| Vr 24 feb | ||||||||||
| Za 25 feb | ||||||||||
| Zo 26 feb | ||||||||||
| 09 | 29 | Ma 27 feb | ||||||||
| Di 28 feb | ||||||||||
| Wo 1 mrt | ||||||||||
| Do 2 mrt | ||||||||||
| Vr 3 mrt | ||||||||||
| Za 4 mrt | ||||||||||
| Zo 5 mrt | ||||||||||
| 10 | 30 | Ma 6 mrt | ||||||||
| Di 7 mrt | ||||||||||
| Wo 8 mrt | ||||||||||
| Do 9 mrt | ||||||||||
| Vr 10 mrt | ||||||||||
| Za 11 mrt | ||||||||||
| Zo 12 mrt | ||||||||||
| 11 | 31 | Ma 13 mrt | ||||||||
| Di 14 mrt | ||||||||||
| Wo 15 mrt | ||||||||||
| Do 16 mrt | ||||||||||
| Vr 17 mrt | ||||||||||
| Za 18 mrt | ||||||||||
| Zo 19 mrt | ||||||||||
| 12 | 32 | Ma 20 mrt | ||||||||
| Di 21 mrt | ||||||||||
| Wo 22 mrt | ||||||||||
| Do 23 mrt | ||||||||||
| Vr 24 mrt | ||||||||||
| Za 25 mrt | ||||||||||
| Zo 26 mrt | ||||||||||
| 13 | 33 | Ma 27 mrt | ||||||||
| Di 28 mrt | ||||||||||
| Wo 29 mrt | ||||||||||
| Do 30 mrt | ||||||||||
| Vr 31 mrt | ||||||||||
| Za 1 apr | ||||||||||
| Zo 2 apr | ||||||||||
| 14 | 34 | Ma 3 apr | ||||||||
| Di 4 apr | ||||||||||
| Wo 5 apr | ||||||||||
| Do 6 apr | ||||||||||
| Vr 7 apr | ||||||||||
| Za 8 apr | ||||||||||
| Zo 9 apr | ||||||||||
| 15 | 35 | Ma 10 apr | ||||||||
| Di 11 apr | ||||||||||
| Wo 12 apr | ||||||||||
| Do 13 apr | ||||||||||
| Vr 14 apr | ||||||||||
| Za 15 apr | ||||||||||
| Zo 16 apr | ||||||||||
| 16 | 36 | Ma 17 apr | ||||||||
| Di 18 apr | ||||||||||
| Wo 19 apr | ||||||||||
| Do 20 apr | ||||||||||
| Vr 21 apr | ||||||||||
| Za 22 apr | ||||||||||
| Zo 23 apr | ||||||||||
| 17 | 37 | Ma 24 apr | ||||||||
| Di 25 apr | ||||||||||
| Wo 26 apr | ||||||||||
| Do 27 apr | ||||||||||
| Vr 28 apr | ||||||||||
| Za 29 apr | ||||||||||
| Zo 30 apr | ||||||||||
| 18 | 38 | Ma 1 mei | ||||||||
| Di 2 mei | ||||||||||
| Wo 3 mei | ||||||||||
| Do 4 mei | ||||||||||
| Vr 5 mei | ||||||||||
| Za 6 mei | ||||||||||
| Zo 7 mei | ||||||||||
| 19 | 39 | Ma 8 mei | ||||||||
| Di 9 mei | ||||||||||
| Wo 10 mei | ||||||||||
| Do 11 mei | ||||||||||
| Vr 12 mei | ||||||||||
| Za 13 mei | ||||||||||
| Zo 14 mei | ||||||||||
| 20 | 40 | Ma 15 mei | ||||||||
| Di 16 mei | ||||||||||
| Wo 17 mei | ||||||||||
| Do 18 mei | ||||||||||
| Vr 19 mei | ||||||||||
| Za 20 mei | ||||||||||
| Zo 21 mei | ||||||||||
| 21 | 41 | Ma 22 mei | ||||||||
| Di 23 mei | ||||||||||
| Wo 24 mei | ||||||||||
| Do 25 mei | ||||||||||
| Vr 26 mei | ||||||||||
| Za 27 mei | ||||||||||
| Zo 28 mei | ||||||||||
| 22 | 42 | Ma 29 mei | ||||||||
| Di 30 mei | ||||||||||
| Wo 31 mei | ||||||||||
| Do 1 jun | ||||||||||
| Vr 2 jun | ||||||||||
| Za 3 jun | ||||||||||
| Zo 4 jun | ||||||||||
| 23 | 43 | Ma 5 jun | ||||||||
| Di 6 jun | ||||||||||
| Wo 7 jun | ||||||||||
| Do 8 jun | ||||||||||
| Vr 9 jun | ||||||||||
| Za 10 jun | ||||||||||
| Zo 11 jun | ||||||||||
| 24 | 44 | Ma 12 jun | ||||||||
| Di 13 jun | ||||||||||
| Wo 14 jun | ||||||||||
| Do 15 jun | ||||||||||
| Vr 16 jun | ||||||||||
| Za 17 jun | ||||||||||
| Zo 18 jun | ||||||||||
| 25 | 45 | Ma 19 jun | ||||||||
| Di 20 jun | ||||||||||
| Wo 21 jun | ||||||||||
| Do 22 jun | ||||||||||
| Vr 23 jun | ||||||||||
| Za 24 jun | ||||||||||
| Zo 25 jun | ||||||||||
| 26 | 46 | Ma 26 jun | ||||||||
| Di 27 jun | ||||||||||
| Wo 28 jun | ||||||||||
| Do 29 jun | ||||||||||
| Vr 30 jun | ||||||||||
| Za 1 jul | ||||||||||
| Zo 2 jul | ||||||||||
| 27 | 47 | Ma 3 jul | ||||||||
| Di 4 jul | ||||||||||
| Wo 5 jul | ||||||||||
| Do 6 jul | ||||||||||
| Vr 7 jul | ||||||||||
| Za 8 jul | ||||||||||
| Zo 9 jul | ||||||||||
| 28 | 48 | Ma 10 jul | ||||||||
| Di 11 jul | ||||||||||
| Wo 12 jul | ||||||||||
| Do 13 jul | ||||||||||
| Vr 14 jul | ||||||||||
| Za 15 jul | ||||||||||
| Zo 16 jul | ||||||||||
| 29 | 49 | Ma 17 jul | ||||||||
| Di 18 jul | ||||||||||
| Wo 19 jul | ||||||||||
| Do 20 jul | ||||||||||
| Vr 21 jul | ||||||||||
| Za 22 jul | ||||||||||
| Zo 23 jul | ||||||||||
| 30 | 50 | Ma 24 jul | ||||||||
| Di 25 jul | ||||||||||
| Wo 26 jul | ||||||||||
| Do 27 jul | ||||||||||
| Vr 28 jul | ||||||||||
| Za 29 jul | ||||||||||
| Zo 30 jul | ||||||||||
| 31 | 51 | Ma 31 jul | ||||||||
| Di 1 aug | ||||||||||
| Wo 2 aug | ||||||||||
| Do 3 aug | ||||||||||
| Vr 4 aug | ||||||||||
| Za 5 aug | ||||||||||
| Zo 6 aug |
Het agendajaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli; de weken zijn volledig, dus de gedempte dagen aan begin en eind vallen buiten het jaar. De weeknummering begint op 1 in ISO-week 33 (in te stellen via Beheer > Agendajaren); de weken daarvoor krijgen geen nummer. Klik op een afspraak om die te wijzigen.